| Номинальный объем РВС, м3 | Даиаметр D, мм | Высота H, мм |
|---|---|---|
| 100 | 4,7 | 6,0 |
| 200 | 6,6 | 6,0 |
| 300 | 7,6 | 7,5 |
| 400 | 8,5 | 7,5 |
| 700 | 10,4 | 9,0 |
| 1000 | 10,4 | 12,0 |
| 2000 | 15,2 | 12,0 |
| 3000 | 12,0 | 19,0 |
| 5000 | 21,0 | 12,0 |
| 10 000 | 28,5 | 18,0 |
| 20 000 | 40,0 | 18,0 |
| 30 000 | 45,6 | 18,0 |
| 40 000 | 56,9 | 18,0 |
| 50 000 | 60,7 | 18,0 |
Примечание: габаритные размеры РВС в соответствии с приложением 2 СНиП 2.11.03-93. Фактические размеры резервуаров могут отличаться у различных производителей.
| РВС-(V= м3 ) | м3 | % | мм |
|---|---|---|---|
| Степень заполнения резервуара в м3, %, мм |